 
  
                      堅持以研發(fā)為導向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。
 
  
    

 
               
               
              | 當前價 | 13.79(-0.22%) | 
| 今開 | 13.8 | 
| 最高 | 13.92 | 
| 最低 | 13.62 | 
| 昨收 | 13.82 | 
| 成交量 | 97.19萬手 | 
| 成交額 | 13.39億元 | 
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


