堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當(dāng)前價 | 10.53(-0.94%) |
| 今開 | 10.61 |
| 最高 | 10.66 |
| 最低 | 10.52 |
| 昨收 | 10.63 |
| 成交量 | 59.32萬手 |
| 成交額 | 6.28億元 |
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


